شريط الأسعار يتحرك ببطء. مرّر أو المس للتوقف. مع تقليل الحركة تظهر قائمة قابلة للتمرير.
تحديث · 3 نوفمبر 2026
أسعار الوقود — بنزين وديزل وغاز
قارن أسعار المضخة في 81 محافظة. ابحث عن مدينة أو استخدم الخريطة.
تم اختيار المحافظة
İstanbul
- بنزين 80.50≈ $1.61 ليرة/لتر
- ديزل 100.50≈ $2.01 ليرة/لتر
- غاز 50.70≈ $1.01 ليرة/لتر
سعر بيع TCMB، 3 نوفمبر 2026 (تقريبي).
خريطة وقود تركيا
- Adana 82.30 102.40 51.11
- Adıyaman 82.70 102.70 51.34
- Afyonkarahisar 82.60 102.80 50.70
- Aksaray 82.50 102.50 50.79
- Amasya 82.10 102.20 51.29
- Ankara 81.50 101.60 50.79
- Antalya 82.70 102.90 50.90
- Ardahan 82.50 102.70 51.69
- Artvin 82.40 102.50 52.19
- Aydın 82.00 102.20 50.80
- Ağrı 83.10 103.20 52.69
- Balıkesir 82.10 102.20 50.20
- Bartın 81.80 101.70 50.69
- Batman 82.90 103.10 51.64
- Bayburt 82.30 102.40 51.99
- Bilecik 81.50 101.30 50.10
- Bingöl 83.00 103.20 51.79
- Bitlis 83.10 103.30 51.41
- Bolu 81.60 101.40 50.49
- Burdur 82.50 102.70 50.90
- Bursa 81.60 101.50 50.10
- Denizli 82.30 102.40 50.60
- Diyarbakır 82.90 103.10 51.76
- Düzce 81.40 101.30 50.49
- Edirne 81.60 101.70 50.80
- Elazığ 83.10 103.20 51.31
- Erzincan 82.50 102.60 52.19
- Erzurum 82.50 102.60 51.89
- Eskişehir 81.70 101.60 50.20
- Gaziantep 82.40 102.50 50.91
- Giresun 82.30 102.40 51.49
- Gümüşhane 82.20 102.30 51.49
- Hakkâri 83.10 103.30 52.47
- Hatay 82.20 102.30 51.01
- Isparta 82.60 102.80 50.80
- Iğdır 83.10 103.20 52.69
- Kahramanmaraş 82.50 102.60 51.04
- Karabük 81.90 101.70 50.49
- Karaman 82.50 102.50 51.31
- Kars 82.50 102.70 51.79
- Kastamonu 82.30 102.30 51.49
- Kayseri 82.50 102.60 50.79
- Kilis 82.20 102.30 51.31
- Kocaeli 80.90 100.80 49.90
- Konya 82.50 102.70 50.79
- Kütahya 82.40 102.30 50.80
- Kırklareli 81.60 101.70 50.70
- Kırıkkale 81.80 101.90 50.69
- Kırşehir 81.80 101.90 50.69
- Malatya 82.70 102.80 51.27
- Manisa 81.80 102.00 50.70
- Mardin 82.90 103.10 51.44
- Mersin 82.30 102.40 51.41
- Muğla 82.30 102.40 50.70
- Muş 83.10 103.30 51.78
- Nevşehir 82.40 102.50 50.79
- Niğde 82.30 102.40 50.49
- Ordu 82.10 102.10 51.09
- Osmaniye 82.20 102.30 51.54
- Rize 82.20 102.30 51.49
- Sakarya 81.20 101.10 50.00
- Samsun 82.10 102.10 51.09
- Siirt 83.00 103.20 51.54
- Sinop 82.20 102.20 51.39
- Sivas 82.50 102.60 51.19
- Tekirdağ 81.20 101.30 50.60
- Tokat 82.10 102.20 51.49
- Trabzon 82.20 102.30 51.49
- Tunceli 83.10 103.30 52.21
- Uşak 82.30 102.40 50.80
- Van 83.10 103.20 51.81
- Yalova 81.20 101.10 50.00
- Yozgat 82.10 102.20 50.89
- Zonguldak 81.70 101.60 50.79
- Çanakkale 82.10 102.30 50.30
- Çankırı 81.90 102.00 50.99
- Çorum 82.10 102.20 50.89
- İstanbul 80.50 100.50 50.70
- İzmir 81.70 101.90 50.70
- Şanlıurfa 82.60 102.70 51.29
- Şırnak 83.00 103.20 51.85
| Adana | 82.30≈ $1.65 | 102.40≈ $2.05 | 51.11≈ $1.02 |
|---|---|---|---|
| Adıyaman | 82.70≈ $1.65 | 102.70≈ $2.05 | 51.34≈ $1.03 |
| Afyonkarahisar | 82.60≈ $1.65 | 102.80≈ $2.06 | 50.70≈ $1.01 |
| Aksaray | 82.50≈ $1.65 | 102.50≈ $2.05 | 50.79≈ $1.02 |
| Amasya | 82.10≈ $1.64 | 102.20≈ $2.04 | 51.29≈ $1.03 |
| Ankara | 81.50≈ $1.63 | 101.60≈ $2.03 | 50.79≈ $1.02 |
| Antalya | 82.70≈ $1.65 | 102.90≈ $2.06 | 50.90≈ $1.02 |
| Ardahan | 82.50≈ $1.65 | 102.70≈ $2.05 | 51.69≈ $1.03 |
| Artvin | 82.40≈ $1.65 | 102.50≈ $2.05 | 52.19≈ $1.04 |
| Aydın | 82.00≈ $1.64 | 102.20≈ $2.04 | 50.80≈ $1.02 |
| Ağrı | 83.10≈ $1.66 | 103.20≈ $2.06 | 52.69≈ $1.05 |
| Balıkesir | 82.10≈ $1.64 | 102.20≈ $2.04 | 50.20≈ $1.00 |
| Bartın | 81.80≈ $1.64 | 101.70≈ $2.03 | 50.69≈ $1.01 |
| Batman | 82.90≈ $1.66 | 103.10≈ $2.06 | 51.64≈ $1.03 |
| Bayburt | 82.30≈ $1.65 | 102.40≈ $2.05 | 51.99≈ $1.04 |
| Bilecik | 81.50≈ $1.63 | 101.30≈ $2.03 | 50.10≈ $1.00 |
| Bingöl | 83.00≈ $1.66 | 103.20≈ $2.06 | 51.79≈ $1.04 |
| Bitlis | 83.10≈ $1.66 | 103.30≈ $2.07 | 51.41≈ $1.03 |
| Bolu | 81.60≈ $1.63 | 101.40≈ $2.03 | 50.49≈ $1.01 |
| Burdur | 82.50≈ $1.65 | 102.70≈ $2.05 | 50.90≈ $1.02 |
| Bursa | 81.60≈ $1.63 | 101.50≈ $2.03 | 50.10≈ $1.00 |
| Denizli | 82.30≈ $1.65 | 102.40≈ $2.05 | 50.60≈ $1.01 |
| Diyarbakır | 82.90≈ $1.66 | 103.10≈ $2.06 | 51.76≈ $1.04 |
| Düzce | 81.40≈ $1.63 | 101.30≈ $2.03 | 50.49≈ $1.01 |
| Edirne | 81.60≈ $1.63 | 101.70≈ $2.03 | 50.80≈ $1.02 |
| Elazığ | 83.10≈ $1.66 | 103.20≈ $2.06 | 51.31≈ $1.03 |
| Erzincan | 82.50≈ $1.65 | 102.60≈ $2.05 | 52.19≈ $1.04 |
| Erzurum | 82.50≈ $1.65 | 102.60≈ $2.05 | 51.89≈ $1.04 |
| Eskişehir | 81.70≈ $1.63 | 101.60≈ $2.03 | 50.20≈ $1.00 |
| Gaziantep | 82.40≈ $1.65 | 102.50≈ $2.05 | 50.91≈ $1.02 |
| Giresun | 82.30≈ $1.65 | 102.40≈ $2.05 | 51.49≈ $1.03 |
| Gümüşhane | 82.20≈ $1.64 | 102.30≈ $2.05 | 51.49≈ $1.03 |
| Hakkâri | 83.10≈ $1.66 | 103.30≈ $2.07 | 52.47≈ $1.05 |
| Hatay | 82.20≈ $1.64 | 102.30≈ $2.05 | 51.01≈ $1.02 |
| Isparta | 82.60≈ $1.65 | 102.80≈ $2.06 | 50.80≈ $1.02 |
| Iğdır | 83.10≈ $1.66 | 103.20≈ $2.06 | 52.69≈ $1.05 |
| Kahramanmaraş | 82.50≈ $1.65 | 102.60≈ $2.05 | 51.04≈ $1.02 |
| Karabük | 81.90≈ $1.64 | 101.70≈ $2.03 | 50.49≈ $1.01 |
| Karaman | 82.50≈ $1.65 | 102.50≈ $2.05 | 51.31≈ $1.03 |
| Kars | 82.50≈ $1.65 | 102.70≈ $2.05 | 51.79≈ $1.04 |
| Kastamonu | 82.30≈ $1.65 | 102.30≈ $2.05 | 51.49≈ $1.03 |
| Kayseri | 82.50≈ $1.65 | 102.60≈ $2.05 | 50.79≈ $1.02 |
| Kilis | 82.20≈ $1.64 | 102.30≈ $2.05 | 51.31≈ $1.03 |
| Kocaeli | 80.90≈ $1.62 | 100.80≈ $2.02 | 49.90≈ $1.00 |
| Konya | 82.50≈ $1.65 | 102.70≈ $2.05 | 50.79≈ $1.02 |
| Kütahya | 82.40≈ $1.65 | 102.30≈ $2.05 | 50.80≈ $1.02 |
| Kırklareli | 81.60≈ $1.63 | 101.70≈ $2.03 | 50.70≈ $1.01 |
| Kırıkkale | 81.80≈ $1.64 | 101.90≈ $2.04 | 50.69≈ $1.01 |
| Kırşehir | 81.80≈ $1.64 | 101.90≈ $2.04 | 50.69≈ $1.01 |
| Malatya | 82.70≈ $1.65 | 102.80≈ $2.06 | 51.27≈ $1.03 |
| Manisa | 81.80≈ $1.64 | 102.00≈ $2.04 | 50.70≈ $1.01 |
| Mardin | 82.90≈ $1.66 | 103.10≈ $2.06 | 51.44≈ $1.03 |
| Mersin | 82.30≈ $1.65 | 102.40≈ $2.05 | 51.41≈ $1.03 |
| Muğla | 82.30≈ $1.65 | 102.40≈ $2.05 | 50.70≈ $1.01 |
| Muş | 83.10≈ $1.66 | 103.30≈ $2.07 | 51.78≈ $1.04 |
| Nevşehir | 82.40≈ $1.65 | 102.50≈ $2.05 | 50.79≈ $1.02 |
| Niğde | 82.30≈ $1.65 | 102.40≈ $2.05 | 50.49≈ $1.01 |
| Ordu | 82.10≈ $1.64 | 102.10≈ $2.04 | 51.09≈ $1.02 |
| Osmaniye | 82.20≈ $1.64 | 102.30≈ $2.05 | 51.54≈ $1.03 |
| Rize | 82.20≈ $1.64 | 102.30≈ $2.05 | 51.49≈ $1.03 |
| Sakarya | 81.20≈ $1.62 | 101.10≈ $2.02 | 50.00≈ $1.00 |
| Samsun | 82.10≈ $1.64 | 102.10≈ $2.04 | 51.09≈ $1.02 |
| Siirt | 83.00≈ $1.66 | 103.20≈ $2.06 | 51.54≈ $1.03 |
| Sinop | 82.20≈ $1.64 | 102.20≈ $2.04 | 51.39≈ $1.03 |
| Sivas | 82.50≈ $1.65 | 102.60≈ $2.05 | 51.19≈ $1.02 |
| Tekirdağ | 81.20≈ $1.62 | 101.30≈ $2.03 | 50.60≈ $1.01 |
| Tokat | 82.10≈ $1.64 | 102.20≈ $2.04 | 51.49≈ $1.03 |
| Trabzon | 82.20≈ $1.64 | 102.30≈ $2.05 | 51.49≈ $1.03 |
| Tunceli | 83.10≈ $1.66 | 103.30≈ $2.07 | 52.21≈ $1.04 |
| Uşak | 82.30≈ $1.65 | 102.40≈ $2.05 | 50.80≈ $1.02 |
| Van | 83.10≈ $1.66 | 103.20≈ $2.06 | 51.81≈ $1.04 |
| Yalova | 81.20≈ $1.62 | 101.10≈ $2.02 | 50.00≈ $1.00 |
| Yozgat | 82.10≈ $1.64 | 102.20≈ $2.04 | 50.89≈ $1.02 |
| Zonguldak | 81.70≈ $1.63 | 101.60≈ $2.03 | 50.79≈ $1.02 |
| Çanakkale | 82.10≈ $1.64 | 102.30≈ $2.05 | 50.30≈ $1.01 |
| Çankırı | 81.90≈ $1.64 | 102.00≈ $2.04 | 50.99≈ $1.02 |
| Çorum | 82.10≈ $1.64 | 102.20≈ $2.04 | 50.89≈ $1.02 |
| İstanbul | 80.50≈ $1.61 | 100.50≈ $2.01 | 50.70≈ $1.01 |
| İzmir | 81.70≈ $1.63 | 101.90≈ $2.04 | 50.70≈ $1.01 |
| Şanlıurfa | 82.60≈ $1.65 | 102.70≈ $2.05 | 51.29≈ $1.03 |
| Şırnak | 83.00≈ $1.66 | 103.20≈ $2.06 | 51.85≈ $1.04 |
نظرة سريعة على أسعار الوقود
قارن أسعار المضخة في محافظات تركيا. بنزين وديزل وغاز شامل الضريبة.
سعر البنزين
البنزين الأكثر متابعة.
سعر الديزل
الديزل مهم للخدمات اللوجستية.
سعر الغاز
الغاز يُسعَّر بشكل منفصل.
حسب المحافظة
صفحات المحافظة تعرض الأقضية والجيران.
روابط سريعة: سعر البنزين · سعر الديزل · أسعار الغاز
الأسئلة الشائعة
كم سعر البنزين اليوم؟
المتوسط الوطني أعلاه (ليرة/لتر شامل الضريبة). دولار تقريبي حسب TCMB.
هل الديزل محدّث؟
نعم — الديزل حسب المحافظة في الجدول والخريطة.
كم سعر الغاز؟
للغاز متوسطه الخاص؛ افتح تبويب الغاز.
كيف تُحدَّد الأسعار؟
برنت وسعر الصرف والضرائب والهوامش. لا توقعات زيادات هنا.
لماذا تختلف إسطنبول؟
اللوجستيات والمنافسة المحلية. المدن الكبرى غالباً قرب المتوسط.
من أين الأسعار؟
ملخصات الموزّعين (شامل الضريبة). عروض المحطات قد تختلف.
كيف يُحسب المتوسط؟
متوسط حسابي لـ 81 محافظة دون وزن سكاني.
البنزين بالدولار للتر؟
بجانب الليرة يظهر ≈ دولار بسعر TCMB — تقريبي.